男子马拉松前八名公示 | |||||
排名 | 号码 | 性别 | 姓名 | 组别 | 枪声成绩 |
1 | 11834 | 男 | 许王 | 男子马拉松 | 02:18:36 |
2 | 18031 | 男 | 黄爱峰 | 男子马拉松 | 02:23:16 |
3 | 17262 | 男 | 史鹏飞 | 男子马拉松 | 02:35:47 |
4 | 13670 | 男 | 魏盼 | 男子马拉松 | 02:39:05 |
5 | 11899 | 男 | 宋波 | 男子马拉松 | 02:39:56 |
6 | 14177 | 男 | 李宗飞 | 男子马拉松 | 02:42:19 |
7 | 11058 | 男 | 张严恒 | 男子马拉松 | 02:43:00 |
8 | 17281 | 男 | 何广辉 | 男子马拉松 | 02:43:23 |
| |||||
女子马拉松前八名公示 | |||||
排名 | 号码 | 性别 | 姓名 | 组别 | 枪声成绩 |
1 | 31160 | 女 | 田艺 | 女子马拉松 | 02:45:45 |
2 | 32085 | 女 | 高明枝 | 女子马拉松 | 02:49:56 |
3 | 39880 | 女 | 杨春华 | 女子马拉松 | 02:51:23 |
4 | 32247 | 女 | 孙会娟 | 女子马拉松 | 02:59:06 |
5 | 32196 | 女 | 乔奎英 | 女子马拉松 | 02:59:27 |
6 | 32336 | 女 | 姜乐婉 | 女子马拉松 | 02:59:59 |
7 | 31178 | 女 | 王萌 | 女子马拉松 | 03:05:45 |
8 | 32231 | 女 | 魏萍 | 女子马拉松 | 03:07:58 |
成绩公示期:11月9日-11月15日
一、河南籍以身份证号码前两位为41或者身份证住址为河南省区域范围均可;
二、如对公示结果有疑义,请将相关资料发送至官方组委会邮箱;
三、公示结束无疑义后,请获奖运动员将以下信息:参赛组别,获奖名次,姓名,联系电话,开户银行省市、名称及支行名称,开户行账号,身份证正反面电子版发送至官方组委会邮箱,组委会将核对信息完成后根据竞赛规程发放对应奖金至账户;
四、奖金将按照中国税法有关规定,征收20%个人所得税,以上奖金取最高奖金发放,不累计发放。
组委会官方邮箱:zhengma42195@163.com