男子马拉松前二十名公示(河南籍) | ||||
排名 | 号码 | 性别 | 姓名 | 净成绩 |
1 | 18031 | 男 | 黄爱峰 | 02:23:14 |
2 | 17262 | 男 | 史鹏飞 | 02:35:45 |
3 | 13670 | 男 | 魏盼 | 02:39:01 |
4 | 11899 | 男 | 宋波 | 02:39:52 |
5 | 14177 | 男 | 李宗飞 | 02:42:12 |
6 | 11058 | 男 | 张严恒 | 02:43:00 |
7 | 17281 | 男 | 何广辉 | 02:43:21 |
8 | 17422 | 男 | 李彬 | 02:43:33 |
9 | 11666 | 男 | 孔详深 | 02:43:43 |
10 | 12497 | 男 | 董闯 | 02:45:49 |
11 | 15517 | 男 | 胡榕坤 | 02:47:06 |
12 | 17643 | 男 | 田永琦 | 02:47:40 |
13 | 12095 | 男 | 赵彬彬 | 02:48:03 |
14 | 11972 | 男 | 马满圈 | 02:50:11 |
15 | 17686 | 男 | 李天晨 | 02:51:32 |
16 | 12568 | 男 | 赵辉 | 02:52:48 |
17 | 14979 | 男 | 刘阳 | 02:53:32 |
18 | 11090 | 男 | 李双 | 02:55:50 |
19 | 18213 | 男 | 申永磊 | 02:56:05 |
20 | 17588 | 男 | 朱豪杰 | 02:56:07 |
女子马拉松前二十名公示(河南籍) | ||||
排名 | 号码 | 性别 | 姓名 | 净成绩 |
1 | 31160 | 女 | 田艺 | 02:45:45 |
2 | 32085 | 女 | 高明枝 | 02:49:54 |
3 | 32247 | 女 | 孙会娟 | 02:59:00 |
4 | 32196 | 女 | 乔奎英 | 02:59:26 |
5 | 31178 | 女 | 王萌 | 03:05:17 |
6 | 32231 | 女 | 魏萍 | 03:07:56 |
7 | 31302 | 女 | 郭芳 | 03:08:10 |
8 | 32232 | 女 | 冯亭亭 | 03:10:28 |
9 | 31060 | 女 | 韦金英 | 03:12:00 |
10 | 32107 | 女 | 牛萍萍 | 03:12:21 |
11 | 32157 | 女 | 陈慧娟 | 03:13:19 |
12 | 32256 | 女 | 宋玉华 | 03:14:05 |
13 | 32343 | 女 | 王书伟 | 03:15:44 |
14 | 31214 | 女 | 刘露露 | 03:16:12 |
15 | 31970 | 女 | 姚锐利 | 03:18:08 |
16 | 31191 | 女 | 冯艳敏 | 03:21:16 |
17 | 31115 | 女 | 宋建红 | 03:23:22 |
18 | 31082 | 女 | 史小玲 | 03:23:54 |
19 | 31184 | 女 | 张腊仙 | 03:25:08 |
20 | 31126 | 女 | 李君 | 03:25:15 |
成绩公示期:11月9日-11月15日
一、河南籍以身份证号码前两位为41或者身份证住址为河南省区域范围均可;
二、如对公示结果有疑义,请将相关资料发送至官方组委会邮箱;
三、公示结束无疑义后,请获奖运动员将以下信息:参赛组别,获奖名次,姓名,联系电话,开户银行省市、名称及支行名称,开户行账号,身份证正反面电子版发送至官方组委会邮箱,组委会将核对信息完成后根据竞赛规程发放对应奖金至账户;
四、奖金将按照中国税法有关规定,征收20%个人所得税,以上奖金取最高奖金发放,不累计发放。
组委会官方邮箱:zhengma42195@163.com